|
|
Tweet |
|
|
|
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
Canon IR1570f fénymásoló , nyomtató eladó. Hibátlan szép állapotban tonerrel kábelekkel együtt.
Budapesten a XVIII kerületben vehető át. GLS futárszolgálattal 1000Ft-ért tudom küldeni.
| Típusa: | síkágyas digitális asztali fekete-fehér másoló és nyomtató és fax |
| Nyomtatási rendszer: | lézeres száraz elektrosztatikus rendszer |
| Másolóüveg: | rögzített |
| Másolási mód: | fekete-fehér lézermásolás cserélhető festékpatronnal és dobegységgel |
| Másolóüvegre helyezhető tárgyak: | önálló vagy összetűzött lapok, könyvek és egyéb háromdimenziós tárgyak 3 kg-ig |
| Automatikus dokumentumadagoló: | 30 lapos |
| Legnagyobb dokumentumméret: | A4 |
| Másolat mérete: | A4 - A5 |
| Másolási sebesség: | 12 oldal/perc |
| Felmelegedési idő: | bekapcsolás után legfeljebb 4,5 másodperc energiatakarékos módból legfeljebb 1 másodperc |
| Papír: | kazettában 64 - 80 g/m2 kézi lapadagolóban 56 - 128 g/m2 |
| Papírkazetta: | A4-es |
| Papíradagolás: | kazetta és a kézi lapadagoló |
| Papírkapacitás: | kazetta: 250 lap (80 g/m2) kézi lapadagoló: 100 lap (80 g/m2) |
| Képtároló memória: | 16 MB |
| Tápellátás: | 230 V / 50 Hz - 60 Hz |
| Teljesítményfelvétel: | energiatakarékos módban: legfeljebb 2 W készenléti állapotban: legfeljebb 16 W másoláskor: legfeljebb 780 W |
| Méretek: | 475 x 442 x 295 mm (ADF nélkül iR1210) 475 x 442 x 352 mm (ADF-fel iR1230 és iR1270F) |
| Tömeg: | kb. 20,5 kg (ADF nélkül iR1210) kb. 22,5 kg (ADF-fel iR1230 és iR1270F) |
| Festéktartály típusa: | Toner C-EXV 7 (1 tartály/doboz) |
| Festéktartály élettartama: | 5300 oldal (6% fedettség mellett) |
| Dobegység élettartama: | 24000 oldal |
| Másoló | |
| Első másolat: | 15 másodperc vagy kevesebb |
| Kicsinyítés/nagyítás: | 50% - 200% (1%-os lépésekben) |
| Másolatszám: | 1 - 99 lap |
| Beolvasási felbontás: | 600 x 600 dpi |
| Nyomtatási felbontás: | 600 x 600 dpi (1200 x 600 dpi felbontás növeléssel) |
| Papírméret: | kazettából: A4, a kézi lapadagolóból: A4 és A5 |
| Dokumentum típusának kiválasztása: | szöveg, fotó és szöveg/fotó |
| Festéktakarékos mód: | van |
| Energiatakarékos mód: | van |
| Dokumentum adagolása: | dokumentum beolvasási sebesség 12 oldal/perc (A4) kapacitás 30 lap (80 g/m2) |
| Nyomtató | |
| Nyomtatási sebesség: | 15 oldal/perc |
| Felbontás: | 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi felbontás növeléssel - AIR) |
| Memória: | 2 MB |
| Lapleíró nyelv: | CAPT (Canon Advanced Printing Technology) |
| Hálózati nyomtatás: | kiegészítő AXIS1610 hálózati adapterrel (TCP/IP és NETBEUI támogatással) |
| Támogatott operációs rendszerek: | Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP |
| Nyomtató | |
| Nyomtatási sebesség: | 15 oldal/perc |
| Felbontás: | 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi felbontás növeléssel - AIR) |
| Memória: | 2 MB |
| Lapleíró nyelv: | CAPT (Canon Advanced Printing Technology) |
| Hálózati nyomtatás: | kiegészítő AXIS1610 hálózati adapterrel (TCP/IP és NETBEUI támogatással) |
| Támogatott operációs rendszerek: | Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP |
| Fax | |
| Távközlési hálózat: | nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN) alközpont analóg melléke (PBX) |
| Kompatibilitás: | Super G3 |
| Hibajavító mód (ECM): | van |
| Adatátviteli sebesség: | 33,6 kbit/s |
| A képtovábbítás sebessége: | 3 mp/oldal** |
| Adattömörítési eljárás: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Letapogatási idő: | kb. 3,4 mp/oldal** |
| Letapogatási módszer: | síkágyas, CIS letapogató |
| Letapogatási felbontás: | ultra finom: 16 képpont ×15,4 vonal/mm; szuper finom: 8 képpont ×15,4 vonal/mm; finom: 8 képpont × 7,7 vonal/mm normál: 8 képpont × 3,85 vonal/mm |
| Féltónus: | 64 árnyalatból álló szürkeskála |
| Képminőség javítás: | UHQ (Ultra High Quality) |
| Fax küldése másolóüvegről: | lehetséges |
| Egygombos tárcsázással tárcsázható: | 12 címzett |
| Kódolt gyorstárcsázással tárcsázható: | 100 címzett |
| Csoportos tárcsázás: | akár 111 címzettből álló csoport |
| Automatikus és kézi újrahívás: | van |
| Hurokzárás (HOOK) gomb: | nincs |
| Fax/tel. hívás-szétválogató: | van |
| Külső üzenetrögzítő csatlakozás: | lehetséges |
| Távvezérelt vétel: | van |
| Adás és vétel memória használatával: | van |
| Képtároló memória: | 255 oldal** |
| Memóriatartalom védelme: | 2 órás áramszünet ellen |
| Teljes kettős hozzáférési lehetőség: | van |
| Körözvényadás: | max. 122 címzetthez |
| Időzített adás: | max. 122 címzetthez |
| Időzített adás lefoglalása: | akár 20 különböző időpont |
| Adási fejléc: | van |
| Vételi lábléc: | nincs |
| Adási lekérés: | nincs |
| Vételi lekérés: | van (egygombos vagy kódolt hívás esetén) |
| Alcímes / jelszavas adás: | van |
| Vételi kicsinyítés: | automatikus (70%-ig) |
| Naplók, nyugták: | Forgalmi napló (20 átvitel után), adási és vételi nyugta, hibajelentés, többcímes átviteli nyugta, stb. |
| PC interfész | |
| Párhuzamos: | van, IEEE1284 szabvány szerinti (kétirányú) |
| USB | van, 2.0 (Full speed) |
| Általános adatok | |
| CE jelölés: | van |
| Megfelelőségi nyilatkozat: | a 3/2001. (I.31.) MeVHM rendelet előírásainak való megfelelésről |
| *A berendezés számítógépes kapcsolatban csak nyomtatóként használható! **Az ITU-T 1-es számú tesztábrája alapján (A4-es méret, alap felbontás) |
|
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Más futárszolgálat előre utalással | 1000 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
| 1. HP nyomtató |
| 2. Samsung LED monitor |
| 3. Dia és film szkenner |
| 4. Stratégiai PC játék |
| 5. Laptop védőfólia |
| 6. Laptop táska |
| 7. Laptop töltő, akkumulátor |
| 8. Joystick |
| 9. Fejhallgató |
| 10. Router |