|
|
Tweet |
|
|
|
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Market segment | Mobile |
| Family | AMD Turion 64 X2 Mobile technology |
| Model number ? | RM-70 |
| CPU part number | TMRM70DAM22GG is an OEM/tray microprocessor |
| Stepping codes | ABAEB BA CBAEB BA CBAJB BA NBAEB BA NBAJB BA OBALB BA |
| Frequency (MHz) ? | 2000 |
| Bus speed (MHz) ? |
|
| Clock multiplier ? | 10 |
| Package | 638-pin lidless micro-PGA |
| AMD Package number | 29882 |
| Socket | Socket S1 (S1g2) |
| Size | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm |
| Introduction date | Jun 4, 2008 |
| Architecture / Microarchitecture | |
| Processor core ? | Lion |
| Core stepping ? | B1 |
| CPUID | 0200F31h |
| Manufacturing process | 0.065 micron SOI |
| Data width | 64 bit |
| Number of cores | 2 |
| Floating Point Unit | Integrated |
| Level 1 cache size ? | 2 x 64 KB 2-way associative instruction cache 2 x 64 KB 2-way associative data cache |
| Level 2 cache size ? | 2 x 512 KB 16-way associative exclusive cache |
| Physical memory | 1 TB |
| Virtual memory (TB) | 256 |
| Multiprocessing | Uniprocessor |
| Features | |
| Low power features | |
| On-chip peripherals |
|
| Electrical/Thermal parameters | |
| V core (V) ? | 1.075 - 1.125 |
| Maximum operating temperature (°C) ? | 100 |
| Thermal Design Power (W) ? | 31 |
| Notes on AMD TMRM70DAM22GG | |
|
|
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Levélként előre utalás után | 600 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
| 1. HP nyomtató |
| 2. Samsung LED monitor |
| 3. Dia és film szkenner |
| 4. Stratégiai PC játék |
| 5. Laptop védőfólia |
| 6. Laptop táska |
| 7. Laptop töltő, akkumulátor |
| 8. Joystick |
| 9. Fejhallgató |
| 10. Router |