750 - 2012/05/28 17:28:29
500 - 2012/05/28 21:00:00
2 090 - 2012/05/31 15:14:18
1 090 - 2012/05/31 15:17:09
2 190 - 2012/05/31 15:17:36
5 390 - 2012/05/31 15:21:53
1 690 - 2012/05/31 15:22:15
2 190 - 2012/05/31 15:22:16
6 990 - 2012/05/31 15:22:18
2 090 - 2012/05/31 15:22:46
6 690 - 2012/05/31 15:25:15
1 690 - 2012/05/31 15:25:41
2 190 - 2012/05/31 15:27:48
6 690 - 2012/05/31 15:27:50
5 290 - 2012/05/31 15:30:28
7 090 - 2012/05/31 15:34:35
2 190 - 2012/05/31 15:35:05
5 390 - 2012/05/31 15:35:52
5 290 - 2012/05/31 15:42:06
15 890 - 2012/05/31 15:42:33
9 090 - 2012/05/31 15:44:25
890 - 2012/05/31 15:44:36
3 890 - 2012/05/31 15:49:35
13 390 - 2012/05/31 15:50:20
10 690 - 2012/05/31 15:51:07
2 090 - 2012/05/31 15:54:24
1 090 - 2012/05/31 15:57:16
2 190 - 2012/05/31 15:57:41
3 290 - 2012/05/31 16:00:25
5 390 - 2012/05/31 16:01:57
1 690 - 2012/05/31 16:02:20
2 190 - 2012/05/31 16:02:21
6 990 - 2012/05/31 16:02:22
2 090 - 2012/05/31 16:02:51
3 890 - 2012/05/31 16:02:58
6 690 - 2012/05/31 16:05:23
1 690 - 2012/05/31 16:05:49
6 690 - 2012/05/31 16:07:58
4 490 - 2012/05/31 16:09:45
5 290 - 2012/05/31 16:10:40
7 090 - 2012/05/31 16:14:40
2 190 - 2012/05/31 16:15:13
5 390 - 2012/05/31 16:16:09
5 290 - 2012/05/31 16:22:44
2 490 - 2012/05/31 16:24:59
2 290 - 2012/05/31 16:25:00
9 090 - 2012/05/31 16:25:10
890 - 2012/05/31 16:25:24
4 990 - 2012/05/31 16:25:25
12 190 - 2012/05/31 16:30:47
1589162495,1596344387,1590458801,1590459224,1590459317,1590462245,1590462314,1590462317,1590462323,1590462437,1590462968,1590463082,1590466361,1590466364,1590467468,1590469202,1590469259,1590469472,1590470903,1590470960,1590471353,1590471410,1590473237,1590473396,1590473921,1590475172,1590475853,1590475916,1590476576,1590477176,1590477278,1590477281,1590477293,1590477389,1590477428,1590478598,1590478748,1590479096,1590479474,1590479648,1590480788,1590481115,1590481370,1590483785,1590484133,1590484136,1590484163,1590484247,1590484250,1590486719,